Sooooo…..
nun melde ich mich endlich mal wieder ![]()
Nach einem langen Unkeplanten Aufenthalt in Darwin ( 6 Wochen) bin ich nun endlich vor 3 Wochen nach Western Australia aufgebrochen. Für das Traveln an der Westküste habe ich mir ein Jeep Cherokee zugelegt, mit dem ich die schönsten stellen in Western Australien erkunden möchte. Unter anderem möchte ich in ca 1-2 Wochen die 800km lange Offroad (Schotterpiste) “Gibbs River Road” machen, die direkt durch die wunderschönen Kimberlys führt. Ich hoffe das das Auto die strecke ohne schaden, ausgenommen paar reifen platzer, durchkommt. in dieser Jahreszeit kann es manchmal mit der regenzeit sehr ungemühtlich werden, da sich die flüsse zu einem reisendem Strom verwandeln können. müssen halt ein paar tage einplanen vor eine fluss campieren zu müssen
Auf der strecken sind es zwischen 12 und 18 Flussüberquerungen.
naja. zurück zum Thema. ich stecke nun seit ca 2,5 Wochen in Kununurra und arbeite erneut für Geld in einer nursery. die Arbeit ist nicht grad die beste. aber was macht man den nicht alles für geld
Im momment haben wir es relativ kühl mit nur 38 Grad. die spitzen in Kununurra lagen in den letzten tagen bei 45-47 Grad. ist ein bisschen unangenehm. da friert man schon ein bisschen bei 38 Grad.
nun ja….
hier noch ein paar bilder für euch…
Hier eine Map von den Orten die ich in Australien ereits bereist habe...
| Destination | Arrival | |
|---|---|---|
| 1 | Brisbane, | Juni 18, 2010 |
| 2 | ByronBay, | Juni 25, 2010 |
| 3 | Nimbin, | Juni 29, 2010 |
| 4 | Byron Bay, | Juni 29, 2010 |
| 5 | Surfers Paradise, | Juli 4, 2010 |
| 6 | Brisbane, | Juli 6, 2010 |
| 7 | Glashouse Mountains, | Juli 9, 2010 |
| 8 | Calundra, | Juli 9, 2010 |
| 9 | Hinterland, | Juli 10, 2010 |
| 10 | Noosa Heads, | Juli 10, 2010 |
| 11 | Raibow Beach, | Juli 14, 2010 |
| 12 | Hervey Bay, | Juli 15, 2010 |
| 13 | Fraser Island, | Juli 16, 2010 |
| 14 | Airlie Beach, | Juli 22, 2010 |
| 15 | Townsville, | August 12, 2010 |
| 16 | Magnetic Island, | August 13, 2010 |
| 17 | Mission Beach, | August 18, 2010 |
| 18 | Mourilyan, | August 19, 2010 |
| 19 | Cairns, | September 12, 2010 |
| 20 | Great Barrier Reef, | August 18, 2010 |
| 21 | Darwin, | Oktober 5, 2010 |
| 22 | Litchfield National Park, | Oktober 7, 2010 |
| 23 | Kakadu National Park, | Oktober 8, 2010 |
| 24 | Darwin, | Oktober 11, 2010 |
| 25 | Litchfield National Park (RT), | November 20, 2010 |
| 26 | Nitmiluk National Park (RT), | November 21, 2010 |
| 27 | Katherine (RT), | November 22, 2010 |
| 28 | Timber Creek (RT), | November 23, 2010 |
| 29 | Kununurra, | November 24, 2010 |
| 30 | Halls Creek (RT), | Dezember 22, 2010 |
| 31 | Broome, | Dezember 23, 2010 |
| 32 | Port Hedland, | Januar 17, 2011 |
| 33 | Karajini National Park, | März 18, 2011 |
| 34 | Millstream-Chichester-Nationalpark, | März 19, 2011 |
| 35 | Exmouth, | März 20, 2011 |
| 36 | Cape Range Nationalpark, | März 22, 2011 |
| 37 | Coral Bay, | März 23, 2011 |
| 38 | Monkey Mia, | März 26, 2011 |
| 39 | Kalbarri, | März 29, 2011 |
Copyright © 2012 by: Work & Travel Ausralia • Template by: Ice-Cue